Lịch âm tháng 7 năm 2025
Tháng 7/2025 dương lịch bắt đầu từ ngày 7 tháng Sáu năm Ất Tỵ và kết thúc vào ngày 7 tháng Sáu nhuận năm Ất Tỵ.
Ngày âm tính theo giờ Việt Nam (UTC+7). Ô nền xanh là ngày hoàng đạo; số nhỏ là ngày âm, “1/x” là mùng 1 tháng x âm.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|
| 17 | 28 | 39 | 410 | 511 | 612 |
| 713 | 814 | 915 | 1016 | 1117 | 1218 | 1319 |
| 1420 | 1521 | 1622 | 1723 | 1824 | 1925 | 2026 |
| 2127 | 2228 | 2329 | 2430 | 251/6n | 262 | 273 |
| 284 | 295 | 306 | 317 |
Ngày đáng chú ý
- Thứ Hai, 7/7/2025 – ngày 13 tháng Sáu năm Ất Tỵ · bắt đầu tiết Tiểu thử
- Thứ Tư, 9/7/2025 – ngày Rằm tháng Sáu năm Ất Tỵ
- Thứ Ba, 22/7/2025 – ngày 28 tháng Sáu năm Ất Tỵ · bắt đầu tiết Đại thử
- Thứ Sáu, 25/7/2025 – mùng 1 tháng Sáu nhuận năm Ất Tỵ
Chi tiết từng ngày
| Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Tốt/xấu |
| TBa, 1/7 | 7/6 | Tân Mùi | Hắc đạo (Huyền Vũ) |
| TTư, 2/7 | 8/6 | Nhâm Thân | Hoàng đạo (Tư Mệnh) |
| TNăm, 3/7 | 9/6 | Quý Dậu | Hắc đạo (Câu Trận) |
| TSáu, 4/7 | 10/6 | Giáp Tuất | Hoàng đạo (Thanh Long) |
| TBảy, 5/7 | 11/6 | Ất Hợi | Hoàng đạo (Minh Đường) |
| CN, 6/7 | 12/6 | Bính Tý | Hắc đạo (Thiên Hình) |
| THai, 7/7 | 13/6 | Đinh Sửu | Hắc đạo (Chu Tước) |
| TBa, 8/7 | 14/6 | Mậu Dần | Hoàng đạo (Kim Quỹ) |
| TTư, 9/7 | 15/6 | Kỷ Mão | Hoàng đạo (Thiên Đức) |
| TNăm, 10/7 | 16/6 | Canh Thìn | Hắc đạo (Bạch Hổ) |
| TSáu, 11/7 | 17/6 | Tân Tỵ | Hoàng đạo (Ngọc Đường) |
| TBảy, 12/7 | 18/6 | Nhâm Ngọ | Hắc đạo (Thiên Lao) |
| CN, 13/7 | 19/6 | Quý Mùi | Hắc đạo (Huyền Vũ) |
| THai, 14/7 | 20/6 | Giáp Thân | Hoàng đạo (Tư Mệnh) |
| TBa, 15/7 | 21/6 | Ất Dậu | Hắc đạo (Câu Trận) |
| TTư, 16/7 | 22/6 | Bính Tuất | Hoàng đạo (Thanh Long) |
| TNăm, 17/7 | 23/6 | Đinh Hợi | Hoàng đạo (Minh Đường) |
| TSáu, 18/7 | 24/6 | Mậu Tý | Hắc đạo (Thiên Hình) |
| TBảy, 19/7 | 25/6 | Kỷ Sửu | Hắc đạo (Chu Tước) |
| CN, 20/7 | 26/6 | Canh Dần | Hoàng đạo (Kim Quỹ) |
| THai, 21/7 | 27/6 | Tân Mão | Hoàng đạo (Thiên Đức) |
| TBa, 22/7 | 28/6 | Nhâm Thìn | Hắc đạo (Bạch Hổ) |
| TTư, 23/7 | 29/6 | Quý Tỵ | Hoàng đạo (Ngọc Đường) |
| TNăm, 24/7 | 30/6 | Giáp Ngọ | Hắc đạo (Thiên Lao) |
| TSáu, 25/7 | 1/6n | Ất Mùi | Hắc đạo (Huyền Vũ) |
| TBảy, 26/7 | 2/6n | Bính Thân | Hoàng đạo (Tư Mệnh) |
| CN, 27/7 | 3/6n | Đinh Dậu | Hắc đạo (Câu Trận) |
| THai, 28/7 | 4/6n | Mậu Tuất | Hoàng đạo (Thanh Long) |
| TBa, 29/7 | 5/6n | Kỷ Hợi | Hoàng đạo (Minh Đường) |
| TTư, 30/7 | 6/6n | Canh Tý | Hắc đạo (Thiên Hình) |
| TNăm, 31/7 | 7/6n | Tân Sửu | Hắc đạo (Chu Tước) |
Xem giờ hoàng đạo, giờ xuất hành từng ngày