Lịch âm tháng 8 năm 2025
Tháng 8/2025 dương lịch bắt đầu từ ngày 8 tháng Sáu nhuận năm Ất Tỵ và kết thúc vào ngày 9 tháng Bảy năm Ất Tỵ.
Ngày âm tính theo giờ Việt Nam (UTC+7). Ô nền xanh là ngày hoàng đạo; số nhỏ là ngày âm, “1/x” là mùng 1 tháng x âm.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|
| | | | 18 | 29 | 310 |
| 411 | 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 |
| 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 |
| 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 231/7 | 242 |
| 253 | 264 | 275 | 286 | 297 | 308 | 319 |
Ngày đáng chú ý
- Thứ Năm, 7/8/2025 – ngày 14 tháng Sáu nhuận năm Ất Tỵ · bắt đầu tiết Lập thu
- Thứ Sáu, 8/8/2025 – ngày Rằm tháng Sáu nhuận năm Ất Tỵ
- Thứ Bảy, 23/8/2025 – mùng 1 tháng Bảy năm Ất Tỵ · bắt đầu tiết Xử thử
Chi tiết từng ngày
| Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Tốt/xấu |
| TSáu, 1/8 | 8/6n | Nhâm Dần | Hoàng đạo (Kim Quỹ) |
| TBảy, 2/8 | 9/6n | Quý Mão | Hoàng đạo (Thiên Đức) |
| CN, 3/8 | 10/6n | Giáp Thìn | Hắc đạo (Bạch Hổ) |
| THai, 4/8 | 11/6n | Ất Tỵ | Hoàng đạo (Ngọc Đường) |
| TBa, 5/8 | 12/6n | Bính Ngọ | Hắc đạo (Thiên Lao) |
| TTư, 6/8 | 13/6n | Đinh Mùi | Hắc đạo (Huyền Vũ) |
| TNăm, 7/8 | 14/6n | Mậu Thân | Hoàng đạo (Tư Mệnh) |
| TSáu, 8/8 | 15/6n | Kỷ Dậu | Hắc đạo (Câu Trận) |
| TBảy, 9/8 | 16/6n | Canh Tuất | Hoàng đạo (Thanh Long) |
| CN, 10/8 | 17/6n | Tân Hợi | Hoàng đạo (Minh Đường) |
| THai, 11/8 | 18/6n | Nhâm Tý | Hắc đạo (Thiên Hình) |
| TBa, 12/8 | 19/6n | Quý Sửu | Hắc đạo (Chu Tước) |
| TTư, 13/8 | 20/6n | Giáp Dần | Hoàng đạo (Kim Quỹ) |
| TNăm, 14/8 | 21/6n | Ất Mão | Hoàng đạo (Thiên Đức) |
| TSáu, 15/8 | 22/6n | Bính Thìn | Hắc đạo (Bạch Hổ) |
| TBảy, 16/8 | 23/6n | Đinh Tỵ | Hoàng đạo (Ngọc Đường) |
| CN, 17/8 | 24/6n | Mậu Ngọ | Hắc đạo (Thiên Lao) |
| THai, 18/8 | 25/6n | Kỷ Mùi | Hắc đạo (Huyền Vũ) |
| TBa, 19/8 | 26/6n | Canh Thân | Hoàng đạo (Tư Mệnh) |
| TTư, 20/8 | 27/6n | Tân Dậu | Hắc đạo (Câu Trận) |
| TNăm, 21/8 | 28/6n | Nhâm Tuất | Hoàng đạo (Thanh Long) |
| TSáu, 22/8 | 29/6n | Quý Hợi | Hoàng đạo (Minh Đường) |
| TBảy, 23/8 | 1/7 | Giáp Tý | Hoàng đạo (Thanh Long) |
| CN, 24/8 | 2/7 | Ất Sửu | Hoàng đạo (Minh Đường) |
| THai, 25/8 | 3/7 | Bính Dần | Hắc đạo (Thiên Hình) |
| TBa, 26/8 | 4/7 | Đinh Mão | Hắc đạo (Chu Tước) |
| TTư, 27/8 | 5/7 | Mậu Thìn | Hoàng đạo (Kim Quỹ) |
| TNăm, 28/8 | 6/7 | Kỷ Tỵ | Hoàng đạo (Thiên Đức) |
| TSáu, 29/8 | 7/7 | Canh Ngọ | Hắc đạo (Bạch Hổ) |
| TBảy, 30/8 | 8/7 | Tân Mùi | Hoàng đạo (Ngọc Đường) |
| CN, 31/8 | 9/7 | Nhâm Thân | Hắc đạo (Thiên Lao) |
Xem giờ hoàng đạo, giờ xuất hành từng ngày